图像是仅用于说明目的。 包装可能会不时更改,我们网站上的图像可能会或可能不会更新。
Eukanuba限制热量卡路里配方的猫兽医饮食是一种优质食品,经过专门开发,可帮助您的猫安全地减轻多余的体重,同时支持相关的关节活动性问题。您可以在控制脂肪和卡路里摄入量的同时进食适量。热量限制型配方奶是低热量,低脂肪的饮食,其中含有优质的动物性蛋白质。这可以帮助您的宠物减掉脂肪,但保持肌肉。
*干配方
干配方
鸡肉和火鸡干,玉米粗粉,玉米,鱼粉,甜菜粕干粉,高粱,全蛋干,动物脂肪,鸡肉消化物,低聚果糖,啤酒’干酵母,氯化钾,氨基葡萄糖(475mg / kg),硫酸软骨素(45mg / kg)。
湿配方
鸡肉,白鱼,牛肝,鸡肝,米饭,牛肉副产品,鱼粉,全蛋干,氯化钾,碳酸钙,啤酒’s dried yeast.
营养/成分 | 干配方 | 湿配方 |
---|---|---|
蛋白 | 36.6% | 10.5% |
脂肪含量 | 9.5% | 4.5% |
Omega-6脂肪酸 | 1.70% | 0.60% |
Omega-3脂肪酸 | 0.20% | 0.12% |
粗灰 | 6.40% | 1.60% |
粗纤维 | 1.60% | 0.50% |
湿气 | 8.00% | 77.0% |
钙 | 1.10% | 0.30% |
磷 | 1.00% | 0.25% |
维生素A | 55000IU /公斤 | 25000IU /公斤 |
维生素D3 | 1050IU /公斤 | 60IU /公斤 |
维生素E��-tocopherol) | 100毫克/公斤 | 20毫克/公斤 |
左旋肉碱 | 100毫克/公斤 | 10毫克/公斤 |
葡萄糖胺 | 475毫克/千克 | |
硫酸软骨素 | 45毫克/千克 | |
镁 | 0.095% | 0.02% |
甜菜浆 | 4.0 % | |
福斯 | 0.69 % |
干配方
喂养(每天克) | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 体重维持 | 第一阶段减肥 | 第二阶段减肥 | 第三阶段减肥 |
2kg | 30-45g | 25g | 20g | 10g |
3kg | 45-65g | 40g | 30g | 15g |
4kg | 60-80g | 50g | 40g | 15g |
5kg | 75-100克 | 65g | 50g | 20g |
6kg | 85-120克 | 80g | 55g | 25g |
8kg | 115-165克 | 105g | 75g | 35g |
10kg | 145-205克 | 130g | 95g | 45g |
湿配方 | ||||
喂食(每天罐) | ||||
重量 | 体重维持 | 第一阶段减肥 | 第二阶段减肥 | 第三阶段减肥 |
2kg | 1 / 2-1 / 3 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
4kg | 1-1 1/3 | 3/4 | 1/3 | 1/4 |
6kg | 1 1 / 2-2 | 1 1/3 | 3/4 | 1/2 |
8kg | 2-2 3/4 | 1 3/4 | 1 1/4 | 2/3 |
10kg | 2 1 / 2-3 1/2 | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/4 |
所有价格均包含增值税(如适用)。
只有该产品的经过验证的购买者才能发表评论。
Eukanuba兽医饮食限制热量猫粮目前没有问题-成为第一个问一个的人!